Chitopharm L
您的专家:滴眼液,薄膜,皮肤药膏,
涂层、封装
ChitopharmTML是一种保护性生物聚合物,强度高且坚固,可形成极高的保护层,可用于以保护和护理为重点的所有应用中。
产品信息
质量标准(USDMF# 19244)
| 检验项目 | 检验方法 | 质量标准 |
|---|---|---|
| 鉴别A | USP/NF197K | 通过 |
| 鉴别B | USP/NF | 通过 |
| 颜色 | 内控标准 | 灰白色至浅黄色 |
| 平均分子量 | USP专论 | 50-5000 kDa |
| 脱乙酰度 | USP专论 | >70 % |
| 硫酸化灰分 | USP/NF 281 | 1 % |
| 干燥失重 105℃ | USP/NF 731 | 5 % |
| 蛋白质含量 | USP专论 modified | 0,20 % |
| 内毒素 | USP/NF 85 | 300 iU/g |
| 微生物含量 | USP/NF 61 | 通过 |
| 需氧微生物总量 | USP/NF 61 | 1000cfu/g |
| 霉菌和酵母菌总数 | USP/NF 61 | 100cfu/g |
| 绿脓杆菌 | USP/NF 61 | <1cfu/g |
| 金黄色葡萄球菌 | USP/NF 61 | <1cfu/g |
| 重金属 | USP/NF 231 III | <10ppm |
| 铅 | USP/NF 730 | 0.5ppm |
| 汞 | USP/NF 730 | 0,2 ppm |
| 铬 | USP/NF 730 | 1,0 ppm |
| 镍 | USP/NF 730 | 1,0 ppm |
| 镉 | USP/NF 730 | 0,2 ppm |
| 砷 | USP/NF 730 | 0.5ppm |
| 铁 | USP/NF 730 | 10ppm |
样品申请
| 联系我们 |
|---|
标准包装尺寸
| 产品名称 | 产品包装 |
|---|---|
| Chitopham L | 1KG 1H2 |
| Chitopham L | 4KG 1H2 |