Chitopharm CM
您的专家:具有特定需求的创新和新开发
ChitopharmTMCM是专为您量身定制的壳聚糖,并与我们的标准产品具有相同的高质量标准。您只需从我们广泛的技术范围中选择必要的规格即可实现定制。
产品信息
质量标准*
| 检验项目 | 检验方法 | 质量标准 | 
|---|---|---|
| 鉴别A | USP/NF 197K | 通过 | 
| 鉴别B | USP/NF | 通过 | 
| 颜色 | 内控标准 | 灰白色至浅黄色 | 
| 平均分子量 | USP monograph | 20-3000kDa | 
| 脱乙酰度 | USP专论 | >70 % | 
| 硫酸化灰分 | USP/NF 281 | 1 % | 
| 干燥失重 105℃ | USP/NF 731 | 5 % | 
| 蛋白质含量 | USP专论 modified | 0,20 % | 
| 内毒素 | USP/NF 85 | 300 iU/g | 
| 微生物含量 | USP/NF 61 | 通过 | 
| 需氧微生物总量 | USP/NF 61 | 1000cfu/g | 
| 霉菌和酵母菌总数 | USP/NF 61 | 100cfu/g | 
| 绿脓杆菌 | USP/NF 61 | <1cfu/g | 
| 金黄色葡萄球菌 | USP/NF 61 | <1cfu/g | 
| 重金属 | USP/NF 231 III | <10ppm | 
| 铅 | USP/NF 730 | 0.5ppm | 
| 汞 | USP/NF 730 | 0,2 ppm | 
| 铬 | USP/NF 730 | 1,0 ppm | 
| 镍 | USP/NF 730 | 1,0 ppm | 
| 镉 | USP/NF 730 | 0,2 ppm | 
| 砷 | USP/NF 730 | 0.5ppm | 
| 铁 | USP/NF 730 | 10ppm | 
*可根据客户要求调整